<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolektory Słoneczne &#187; Podstawowe informacje</title>
	<atom:link href="http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/category/podstawowe-informacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kolektory-sloneczne.info</link>
	<description>Kolektory słoneczne dowiedz się więcej. Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie, jakie pytania warto zadać sprzedawcy. Na jakie zyski możemy liczyć z tytułu posiadania instalacji solarnej. Z jakimi problemami możemy się spotkać podczas użytkowania solarów. Możliwość zadawania pytań oraz uzyskania odpowiedzi bez potrzeby wychodzenia z domu. To i wiele więcej znajdziecie na naszym blogu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czy solary to naprawdę opłacalna inwestycja?</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-solary-to-naprawde-oplacalna-inwestycja/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-solary-to-naprawde-oplacalna-inwestycja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[solary słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Owszem zarówno od strony finansowej jak i ekologicznej. Musimy pamiętać jednak że inwestycja w kolektory słoneczne jest inwestycja długoterminową nie zwróci się nam w przeciągu roku czy dwóch, chociaż efekty w postaci niższych rachunków odczuwalne są od razu. W skali roku kolektory są w stanie pokryć do 65% zapotrzebowania na energię potrzebną do przygotowania ciepłej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Owszem zarówno od strony finansowej jak i ekologicznej. Musimy pamiętać jednak że inwestycja w<a title="zestawy solarne" href="http://www.kolektory-sloneczne.info" target="_blank"> kolektory słoneczne </a>jest inwestycja długoterminową nie zwróci się nam w przeciągu roku czy dwóch, chociaż efekty w postaci niższych rachunków odczuwalne są od razu. W skali roku kolektory są w stanie pokryć do 65% zapotrzebowania na energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody użytkowej a niektórych przypadkach także wspomagać centralne ogrzewanie. Dzisiejsza sytuacja na rynku energii wręcz wymusza na nas szukania rozwiązań które pozwolą nam   ograniczyć jej zużycie. Patrząc 20-30 lat wstecz  niewiele budynków posiadało izolację zewnętrzną co dziś jest ogólnie przyjętym standardem. Docieplamy dom, montujemy solary, energooszczędne urządzenia: kocioł, lodówkę, pralkę na  żarówkach kończąc , a czy to się opłaca? Oczywiście że tak bo sumując wszystko jesteśmy w stanie sporo zaoszczędzić, a kolektory słoneczne znacznie się do tego przyczynią.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-solary-to-naprawde-oplacalna-inwestycja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje promieniowania słonecznego oddziaływujące na kolektor słoneczny</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/rodzaje-promieniowania-slonecznego-oddzialywujace-na-kolektor-sloneczny/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/rodzaje-promieniowania-slonecznego-oddzialywujace-na-kolektor-sloneczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[solary słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[













Tak jak na powyższym rysunku kolektory słoneczne są w stanie wykorzystywać wszystkie trzy rodzaje promieniowania słonecznego występujące w danym momencie. Jego natężenie i rodzaj uzależniony jest oczywiście przede wszystkim od warunków atmosferycznych jak i poru dnia oraz roku. Największe nasłonecznienie występuje w miesiącach letnich, jednak przy sprzyjających warunkach kolektory słoneczne o podwyższonych parametrach izolacyjnych jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-173  alignleft" title="promieniowanie słoneczne" src="http://www.kolektory-sloneczne.info/wp-content/uploads/2011/10/promieniowanie-słoneczne1.JPG" alt="promieniowanie słoneczne" width="593" height="410" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: justify;">Tak jak na powyższym rysunku kolektory słoneczne są w stanie wykorzystywać wszystkie trzy rodzaje promieniowania słonecznego występujące w danym momencie. Jego natężenie i rodzaj uzależniony jest oczywiście przede wszystkim od warunków atmosferycznych jak i poru dnia oraz roku. Największe nasłonecznienie występuje w miesiącach letnich, jednak przy sprzyjających warunkach <a href="http://www.kolektory-sloneczne.info">kolektory słoneczne</a> o podwyższonych parametrach izolacyjnych jak i sprawnościowych z powodzeniem działają w miesiącach przejściowych. Niejednokrotnie także w trakcie słonecznych zimowych dni można liczyć na podgrzewanie wody przez <a title="solary" href="http://www.kolektory-sloneczne.info" target="_blank">solary</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/rodzaje-promieniowania-slonecznego-oddzialywujace-na-kolektor-sloneczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolektory słoneczne mają wpływ na środowisko?Czy wykorzystanie solarów w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony naszego środowiska?</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-wykorzystanie-solarow-w-znacznym-stopniu-przyczyni-sie-do-ochrony-naszego-srodowiska/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-wykorzystanie-solarow-w-znacznym-stopniu-przyczyni-sie-do-ochrony-naszego-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[solary słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Tak i to nie mały, a szczerze powiedziawszy jest to kwestia raczej odsuwana na boczny tor. Oczywiście patrząc na sprawę od strony pojedynczych użytkowników można by było stwierdzić że  solary nie mają aż takiego wpływu na środowisko by było to godne rozważenia. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy biorąc za przykład chociażby gminę Iwierzyce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" align="JUSTIFY">Tak i to nie mały, a szczerze powiedziawszy jest to kwestia raczej odsuwana na boczny tor. Oczywiście patrząc na sprawę od strony pojedynczych użytkowników można by było stwierdzić że  solary nie mają aż takiego wpływu na środowisko by było to godne rozważenia. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy biorąc za przykład chociażby gminę Iwierzyce w której mieszkam. Jak obliczono średniej wielkości<a title="kolektory słoneczne" href="http://www.kolektory-sloneczne.info" target="_blank"> instalacja solarna</a> w domu jednorodzinnym jest w stanie ograniczyć emisję CO2 o około tonę rocznie. Można by pomyśleć że to nie dużo. Liczba ludności w Iwierzycach wynosi prawie 7,5 tys. przyjmując średnio 5 osób na dom da nam to około 1,5 domostw. Montując instalacje solarna na każdym dachu moglibyśmy ograniczyć emisję samego tylko CO2  o około 1,5 tys. ton rocznie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-wykorzystanie-solarow-w-znacznym-stopniu-przyczyni-sie-do-ochrony-naszego-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie jest rzeczywiste dofinansowanie? Gdybyś mógł na jakimś przykładzie podać mniej więcej ile można pozyskać środków, a ile trzeba wyłożyć ich z własnej kieszeni?</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/jakie-jest-rzeczywiste-dofinansowanie-gdybys-mogl-na-jakims-przykladzie-podac-mniej-wiecej-ile-mozna-pozyskac-srodkow-a-ile-trzeba-wylozyc-ich-z-wlasnej-kieszeni/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/jakie-jest-rzeczywiste-dofinansowanie-gdybys-mogl-na-jakims-przykladzie-podac-mniej-wiecej-ile-mozna-pozyskac-srodkow-a-ile-trzeba-wylozyc-ich-z-wlasnej-kieszeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[solary słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Istotnie 45% w teorii wygląda troszeczkę inaczej niż w praktyce.  Postaram się w skrócie przybliżyć jak obliczane jest dofinansowanie i jego realną wielkość. Dofinansowanie przyznawane jest do  powierzchni kolektorów słonecznych 2500 zł na 1m2. Przyjmijmy zatem powyższą symulacje kosztów dla pięcioosobowej rodziny. Trzy kolektory płaskie mają łączną powierzchnię 6 m2, mnożymy 6(m2)x2500(dofinansowanie do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-align: justify;">Istotnie 45% w teorii wygląda troszeczkę inaczej niż w praktyce.  Postaram się w skrócie przybliżyć jak obliczane jest dofinansowanie i jego realną wielkość. Dofinansowanie przyznawane jest do  powierzchni kolektorów słonecznych 2500 zł na 1m2. Przyjmijmy zatem powyższą symulacje kosztów dla pięcioosobowej rodziny. Trzy <a href="http://www.kolektory-sloneczne.info">kolektory płaskie</a> mają łączną powierzchnię 6 m2, mnożymy 6(m2)x2500(dofinansowanie do m2 kolektora) otrzymujemy 15000 zł czyli maksymalną kwotę kosztów kwalifikowanych od których naliczane jest 45% dotacji. Jeżeli koszty inwestycji są mniejsze od kwoty kosztów kwalifikowanych dofinansowanie obliczane jest od ceny inwestycji. Idąc dalej 14.000 zł x 45% = 6300 zł. Od dopłaty musimy odprowadzić podatek 18%(6300&#215;18%=1134zł) dodatkowo od całości kredytu należy zapłacić prowizje bankową ok. 3%(14000&#215;3%=420zł). Sumując 6300 &#8211; (1134 + 420) = 4746 zł realnego dofinansowania. Zakładając że całość inwestycji bez dopłaty wyniosłaby 14 tys. zł a po otrzymaniu dotacji (4746 zł)  około 9254 zł brutto. Biorąc pod uwagę fakt iż &#8221;droga&#8221; jaką należy przebyć aby otrzymać dofinansowanie nie jest zbyt długa i skomplikowana  można śmiało powiedzieć że jest to jak najbardziej opłacalne jak pokazują powyższe obliczenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/jakie-jest-rzeczywiste-dofinansowanie-gdybys-mogl-na-jakims-przykladzie-podac-mniej-wiecej-ile-mozna-pozyskac-srodkow-a-ile-trzeba-wylozyc-ich-z-wlasnej-kieszeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki jest szacowany koszt zakupu i montażu zestawów solarnych?</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/jaki-jest-szacowany-koszt-zakupu-i-montazu-zestawow-solarnych/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/jaki-jest-szacowany-koszt-zakupu-i-montazu-zestawow-solarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[solary słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Koszty całości inwestycji są dość zróżnicowane a na ostateczna cenę wpływa wiele czynników. Pierwszym z nich jest ilość osób która będzie korzystać z ciepłej wody, na tej podstawie dobierana jest liczba kolektorów oraz reszta elementów. Kolejnym, jakość poszczególnych podzespołów.  Zaczynając od kolektora, zbiornika, grupy pompowej, sterownika, płynu solarnego, przewodów instalacyjnych kończąc na tak małych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" align="JUSTIFY">Koszty całości inwestycji są dość zróżnicowane a na ostateczna cenę wpływa wiele czynników. Pierwszym z nich jest ilość osób która będzie korzystać z ciepłej wody, na tej podstawie dobierana jest liczba kolektorów oraz reszta elementów. Kolejnym, jakość poszczególnych podzespołów.  Zaczynając od kolektora, zbiornika, grupy pompowej, sterownika, płynu solarnego, przewodów instalacyjnych kończąc na tak małych rzeczach jak kolanka czy śrubunki potrzebne do podłączeń hydraulicznych. Trzecim istotnym elementem jest ilość przeróbek jakie należy wykonać aby połączyć system solarny z istniejącą instalacją wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Przyjmując jednak uśrednione wartości przeprowadźmy symulację:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-align: justify;">Pięcioosobowa rodzina(dobowe zużycie ciepłej wody na poziomie 200-250 L)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-align: justify;">Połać dachowa w orientacji południowej nachylona pod kątem 45st.</p>
<p>Odległość od kolektora do kotłowni ok. 10m</p>
<p>Wybieramy dobrej jakości  zestaw z trzema <a title="kolektory płaskie" href="http://www.kolektory-sloneczne.info" target="_blank">kolektorami płaskimi</a> oraz 300 L zasobnikiem na wodę, całość inwestycji wraz z montażem powinna zamknąć się w granicach 13-14 tys. zł brutto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/jaki-jest-szacowany-koszt-zakupu-i-montazu-zestawow-solarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy kolektory słoneczne są bezpieczne?</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-kolektory-sloneczne-sa-bezpieczne/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-kolektory-sloneczne-sa-bezpieczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[energia słoneczna]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Jak najbardziej, w ich budowie w zasadzie nie ma nic co mogłoby stwarzać realne zagrożenie. Instalacje solarną porównać można do systemu centralnego ogrzewania domu. Zarówno kocioł c.o. jak i kolektor są urządzeniami wytwarzającymi energię, która następnie za pomocą podgrzanego płynu(wody dla centralnego ogrzewania i wodnego roztworu glikolu propylenowego w przypadku kolektorów) przekazywane jest dalej. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jak najbardziej, w ich budowie w zasadzie nie ma nic co mogłoby stwarzać realne zagrożenie. Instalacje solarną porównać można do systemu centralnego ogrzewania domu. Zarówno kocioł c.o. jak i kolektor są urządzeniami wytwarzającymi energię, która następnie za pomocą podgrzanego płynu(wody dla centralnego ogrzewania i wodnego roztworu glikolu propylenowego w przypadku kolektorów) przekazywane jest dalej. W układzie c.o. energia w postaci ciepła oddawana jest do pomieszczeń poprzez grzejniki. W systemie solarnym ciepło jest transportowane i magazynowane do zasobnika z wodą.  Wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone także z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć że<a title="solary" href="http://www.kolektory-sloneczne.info" target="_self"> instalacja solarna</a> jest bezpieczna, oczywiście jeżeli została prawidłowo wykonana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/czy-kolektory-sloneczne-sa-bezpieczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielona autostrada</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/zielona-autostrada/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/zielona-autostrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[solary słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Słońce, czy zastanawialiśmy się kiedyś czym jest ten jasny, oślepiający punkt nad naszymi głowami? Czy jest czymś więcej niż tylko potężną &#8221;żarówką&#8221; dostarczającą nam światła? Jak na nas oddziałuje? Jaki potencjał posiada? Czy jesteśmy w stanie  w jakiś sposób go wykorzystać? Pytania te znalazły swoje odpowiedzi. Badania nad naszą gwiazdą doprowadziły do zaskakujących odkryć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><img class="alignleft size-full wp-image-141" title="zielona autostrada" src="http://www.kolektory-sloneczne.info/wp-content/uploads/2011/07/zielona-autostrada.JPG" alt="zielona autostrada" width="175" height="212" />Słońce, czy zastanawialiśmy się kiedyś czym jest ten jasny, oślepiający punkt nad naszymi głowami? Czy jest czymś więcej niż tylko potężną &#8221;żarówką&#8221; dostarczającą nam światła? Jak na nas oddziałuje? Jaki potencjał posiada? Czy jesteśmy w stanie  w jakiś sposób go wykorzystać? Pytania te znalazły swoje odpowiedzi. Badania nad naszą gwiazdą doprowadziły do zaskakujących odkryć powstania nowych teorii oraz nowoczesnych technologi. Naukowcy prowadzili badania nad wykorzystaniem i przetworzeniem energii słonecznej na nasze potrzeby. Jednak czy ten pomysł był nowy? Otóż nie, przyroda już miliony lat temu pełnymi garściami korzystała z tej powszechnej energii. Rośliny w procesie fotosyntezy przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię niezbędną im do życia. Paliwa kopalniane, z których dziś tak powszechnie korzystamy są pozostałością materii organicznej minionych epok. Wystawioną na działanie ogromnego ciśnienia pod powierzchnią ziemi przerodziła się w powszechnie znany i wykorzystywany węgiel kamienny. W procesie spalania energia słoneczna, która steki milionów lat wcześniej została uwięziona w wiązaniach chemicznych roślin zostaje uwolniona dając nam ciepło w lub prąd  elektryczny wytwarzany w wielkich elektrowniach . Jak wiadomo konwencjonalne źródła wytwarzania energii w szerokim pojęciu tego słowa, dostarczają znacznych ilości gazów cieplarnianych min. CO2 oraz szeregu innych szkodliwych substancji. Przyczyniają się one do lokalnego oraz globalnego zanieczyszczenia środowiska. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze zdrowie oraz jakość naszego życia. W ostatnich latach coraz powszechniejsze zastosowanie znajduje wykorzystanie tzw. &#8221;zielonej energii&#8221;, która staje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych sposobów  pozyskiwania prądu czy ciepłą. Dziś nikogo nie dziwi już widok potężnych wiatraków, <a href="http://www.kolektory-sloneczne.info">kolektorów słonecznych</a> zamontowanych na instytucjach publicznych czy po prostu na domach jednorodzinnych. Zastosowanie takich rozwiązań nie ma już tylko wymiaru czysto ekologicznego, urządzenia te stały się na tyle wydajne, że ich zastosowanie np. w budownictwie jednorodzinnym ma uzasadnienie ekonomiczne. <a href="http://www.kolektory-sloneczne.info">Energia słoneczna</a> jest w 100% darmowa, dostępna dla każdego bez żadnych ograniczeń. Oczywiście musimy ponieść koszty z tytułu urządzeń, które są niezbędne do jej przetwarzania oraz magazynowania. Biorąc pod uwagę kończące się złoża paliw kopalnianych oraz ich nieustannie rosnące ceny, w sposób naturalny powinniśmy skierować się w stronę &#8221;eko-energii&#8221;. Wąska droga, którą teraz podążamy w przyszłości może przerodzić się w zieloną autostradę prowadzącą do harmonii między potrzebami naszej cywilizacji a środowiskiem naturalnym.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/zielona-autostrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje z NFOŚiGW</title>
		<link>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/dotacje-z-nfosigw/</link>
		<comments>http://www.kolektory-sloneczne.info/index.php/dotacje-z-nfosigw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektory próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[solary słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy solarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory-sloneczne.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
W lipcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej podpisał umowę z bankami umożliwiającą przyznawanie dotacji na kolektory słoneczne.
Kredytów tych udziela 6 banków tj :


Bankiem Ochrony Środowiska,


Bankiem Polskiej Spółdzielczości,


Gospodarczym Bankiem Wielkopolski,


Krakowskim Bankiem Spółdzielczym,


Mazowieckim Bankiem Regionalnym


Warszawskim Bankiem Spółdzielczym


Dodatkowo banki zrzeszone w ich grupach.

Warunkiem  uzyskania 45% dofinansowania do kolektorów jest  wzięcie kredytu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">W lipcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej podpisał umowę z bankami umożliwiającą przyznawanie dotacji na<a title="dotacje na kolektory słoneczne" href="http://www.kolektory-sloneczne.info" target="_blank"> kolektory słoneczne</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Kredytów tych udziela 6 banków tj :</p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bankiem Ochrony Środowiska,</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bankiem Polskiej Spółdzielczości,</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Gospodarczym Bankiem Wielkopolski,</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Krakowskim Bankiem Spółdzielczym,</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mazowieckim Bankiem Regionalnym</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Warszawskim Bankiem Spółdzielczym</p>
</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Dodatkowo banki zrzeszone w ich grupach.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><img class="alignleft size-medium wp-image-126" title="nfosigw_logo" src="http://www.kolektory-sloneczne.info/wp-content/uploads/2011/03/nfosigw_logo1-212x300.jpg" alt="nfosigw_logo" width="212" height="300" />Warunkiem  uzyskania 45% dofinansowania do kolektorów jest  wzięcie kredytu w jednym z w/w banków. Aby starać się o dofinansowanie należy spełniać 2 podstawowe warunki: osoba starająca się o taki kredyt musi być właścicielem budynku oraz nie może korzystać z miejskiej sieci cieplnej.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Pierwszym krokiem jaki inwestor powinien zrobić chcąc starać się o dotację jest wybranie odpowiedniego <a href="http://www.kolektory-sloneczne.info" target="_blank">zestawu solarnego</a> i firmy instalacyjnej.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">W obecnym czasie najbardziej wydajny system to opart jest na bazie kolektorów próżniowych.  Jeżeli dokonają Państwo wyboru firmy instalacyjnej kolejnym etapem jest sporządzenie przez tę firmę projektu instalacji wraz z kosztorysem ofertowym który jest niezbędny do przedstawienia w banku. Większość firm instalatorskich pomaga również w wypełnianiu dokumentacji składanej w banku tj. wniosków o kredyt i wniosku o dotację.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Inwestor musi również przedstawić w Banku aktualny ( nie starszy niż miesiąc ) Wypis z Ksiąg Wieczystych na dowód że jest właścicielem nieruchomości jak i dokumentację stwierdzającą jego zdolność kredytową (zaświadczenie o zarobkach, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokumentacji wymaganej przez bank).</p>
